网站名称 | 宣城市林业局 | |||
首页网址 | ||||
主办单位 | 宣城市林业局 | |||
网站类型 | 部门网站 | |||
政府网站标识码 | 3418000033 | |||
ICP备案号 | 皖ICP备19003381号-1 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34180002000319号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 239162 | |||
网站总访问量(单位:次) | 797208 | |||
信息发布(单位:条) | 总数(单位:条) | 2069 | ||
概况类信息更新量 | 21 | |||
政务动态信息更新量 | 1741 | |||
信息公开目录信息更新量 | 307 | |||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 4 | ||
新开设数量 | 0 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 21 | |
解读材料数量(单位:条) | 20 | |||
解读产品数量(单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 1 | |||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 13 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
注册用户数(单位:个) | 49317264 | |||
政务服务事项数量(单位:项) | 22 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 22 | |||
办件量(单位:件) | 总数 | 252 | ||
自然人办件量 | 231 | |||
法人办件量 | 21 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 5 | ||
办结留言数量(单位:条) | 5 | |||
平均办理时间(单位:天) | 2 | |||
公开答复数量(单位:条) | 5 | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 2 | ||
收到意见数量(单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数(单位:期) | 2 | |||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | ||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 4 | ||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||
是否开展应急演练 | □是 √否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||
微博 | 名称 | 宣城林业2013 | ||
信息发布量(单位:条) | 287 | |||
关注量(单位:个) | 396 | |||
微信 | 名称 | 宣城林业 | ||
信息发布量(单位:条) | 673 | |||
关注量(单位:个) | 574 | |||
其他 | ||||
创新发展 |
√ 搜索即服务 □ 多语言版本 √ 无障碍浏览 √ 千人千网
□ 其他
|